LEGENDA:
Morale:
W grze znajdują się 4 grupy do których można przydzielić wszystkie jednostki (2 dla jednostek pieszych i 2 dla latających), w zależności od tego czy chcemy mieć jednostki z początkowym morale na poziomie 10 lub 6, tyle tylko, że 1 grupa jest ukryta i oryginalnie żadna z jednostek nie jest do niej przydzielona:
00 – jednostka piesza, morale 10
01 – jednostka latająca, morale 10 (grupa ukryta)
02 – jednostka piesza, morale 6
03 – jednostka latająca, morale 6
Nie należy jednak przydzielać jakiejkolwiek jednostki pieszej do którejkolwiek z grup przewidzianych dla jednostek latających (i vice versa), ponieważ znikają wtedy dźwięki odgrywane w trakcie poruszania się daną jednostką po mapie, tzn. u jednostek pieszych nie słychać kroków, a u jednostek latających trzepotania skrzydłami. Poza tym w przypadku przelatywania jednostkami latającymi nad drzewami pojawiają się jakieś przekłamania graficzne polegające na tym, że drzewa się multiplikują. Co ciekawe, po takiej zamianie u jednostek pieszych pojawia się ikonka ze skrzydełkami, z wyjątkiem Górala i Leśnika, którzy zachowują swoje ikonki z górami i lasem. Analogicznie, jednostki latające tracą swoją ikonkę ze skrzydełkami.
Podsumowując, żeby uniknąć jakichkolwiek błędów w grze musimy jednostkom pieszym nadać wartość 00 lub 02, natomiast w przypadku jednostek latających musi to być wartość 01 lub 03. Ale uwaga, możemy również nadać jednostkom jakąś wyższą wartość, np. 04, 05, 06, itd. Osobiście dojechałem do 0F, ale jeżeli komuś się wyjątkowo nudzi to może dojechać nawet do FF. Efektem tego i tak jest przydział do 1 z 4 w/w grup, dlatego nie ma sensu spisywać tych wszystkich wartości, skoro i tak wszystkie dostępne możliwości zamykają się w wartościach 00-03.
Zasięg:
Zasięg min. oznacza minimalną liczbę pól pomiędzy naszą jednostką miotającą a tą do której chcemy oddać strzał aby można ją było zaatakować, co w przypadku wartości 00 oznacza, że może ona oddać strzał do jednostki znajdującej się na polu sąsiadującym z naszym. U Katapulty wartość ta wynosi 01, co oznacza, że musi być co najmniej 1 pole przerwy pomiędzy nią a daną jednostką aby można ją było zaatakować, natomiast u Armaty wartość ta wynosi 02, co oznacza, że muszą być co najmniej 2 pola przerwy pomiędzy nią a daną jednostką aby można ją było zaatakować.
PA:
Wartość PA wynosząca 00 nie oznacza wcale, że w trakcie poruszania się jednostką na danym terenie nie traci ona w ogóle PA, tylko oznacza, że jednostka ta nie ma w ogóle możliwości poruszania się na danym terenie.
Zasięg widzenia:
Wszystkie jednostki piesze mają zasięg widzenia 3, natomiast latające 5, co oznacza, że te pierwsze poruszając się po mapie odkrywają 3 kratki, natomiast te drugie aż 5 kratek. Co ciekawe, powyższa zasada obowiązuje jedynie ruch na północ i zachód, ponieważ poruszając się na południe lub wchód jednostki odkrywają o 1 kratkę mniej, czyli piesze zaledwie 2 kratki, a latające 4.
Dostępność:
Min. dostępność jednostki oznacza w jakim budynku i na którym najniższym poziomie technologicznym jest ona dostępna, zgodnie z poniższym kluczem:
01 01 – zamek i twierdza, 1. poziom technologiczny
05 01 – twierdza, 1 poziom technologiczny
02 02 – zamek i twierdza, 2 poziom technologiczny
05 02 – twierdza, 2 poziom technologiczny
03 03 – zamek i twierdza, 3 poziom technologiczny
05 03 – twierdza, 3 poziom technologiczny
04 04 – niedostępna
UWAGA: Normalnie nie można wyprodukować Złota, Chłopów czy Dowódców, ale jeżeli zmienimy wartości w ich adresach na jakiekolwiek inne możliwe, tj. 01 01, 05 01, 02 02, 05 02, 03 03 lub 05 03, w zależności od tego w jakim budynku i na którym najniższym poziomie technologicznym chcemy je udostępnić, to w/w jednostki pojawią się na liście licencji możliwych do kupienia i będzie je można wyprodukować, z wyjątkiem Chłopów, w przypadku których z chwilą wybrania ich licencji na liście gra się zawiesza. Gra zawiesza się również w przypadku próby podglądu infografiki o w/w jednostkach. Po wyprodukowaniu jednostki te zachowują się w typowy dla siebie sposób, przez co nie obowiązują ich niektóre parametry widoczne na licencji, takie jak Morale, Zmęczenie, Siła, Obrona, Strzał i Status.
Pospolite ruszenie | |||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E7E6 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E7EA | 01 | 1 | Siła |
15E7EB | 01 | 1 | Obrona |
15E7EC | 18 | 24 | Punkty akcji |
15E7ED | 00 | 0 | Strzał |
15E7EE | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E7EF | 00 | 0 | Zasięg min. |
15E7F1 | 03 | 3 | PA Droga |
15E7F2 | 04 | 4 | PA Równina |
15E7F3 | 06 | 6 | PA Las |
15E7F4 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15E7F5 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15E7F6 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15E7F7 | 00 | 0 | PA Woda |
15E7F8 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15E7F9 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15E81A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15E81B | 01 | 1 | Czas produkcji |
15E81C | 02 | 2 | Koszt produkcji |
15E81D-15E81E | 00 00 | 0 | Koszt licencji |
15E81F-15E820 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Lekka piechota |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E83E | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E842 | 05 | 5 | Siła |
15E843 | 04 | 4 | Obrona |
15E844 | 14 | 20 | Punkty akcji |
15E845 | 00 | 0 | Strzał |
15E846 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E847 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15E849 | 03 | 3 | PA Droga |
15E84A | 04 | 4 | PA Równina |
15E84B | 06 | 6 | PA Las |
15E84C | 05 | 5 | PA Pustynia |
15E84D | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15E84E | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15E84F | 00 | 0 | PA Woda |
15E850 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15E851 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15E872 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15E873 | 02 | 2 | Czas produkcji |
15E874 | 03 | 3 | Koszt produkcji |
15E875-15E876 | 0A 00 | 10 | Koszt licencji |
15E877-15E878 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Ciężka piechota |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E896 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E89A | 09 | 9 | Siła |
15E89B | 06 | 6 | Obrona |
15E89C | 14 | 20 | Punkty akcji |
15E89D | 00 | 0 | Strzał |
15E89E | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E89F | 00 | 0 | Zasięg min. |
15E8A1 | 03 | 3 | PA Droga |
15E8A2 | 04 | 4 | PA Równina |
15E8A3 | 06 | 6 | PA Las |
15E8A4 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15E8A5 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15E8A6 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15E8A7 | 00 | 0 | PA Woda |
15E8A8 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15E8A9 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15E8CA | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15E8CB | 02 | 2 | Czas produkcji |
15E8CC | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15E8CD-15E8CE | 1E 00 | 30 | Koszt licencji |
15E8CF-15E8D0 | 05 01 | 5 1 | Min. dostępność (twierdza 1. poziom) |
Pikinier |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E8EE | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E8F2 | 03 | 3 | Siła |
15E8F3 | 05 | 5 | Obrona |
15E8F4 | 18 | 24 | Punkty akcji |
15E8F5 | 00 | 0 | Strzał |
15E8F6 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E8F7 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15E8F9 | 03 | 3 | PA Droga |
15E8FA | 04 | 4 | PA Równina |
15E8FB | 06 | 6 | PA Las |
15E8FC | 05 | 5 | PA Pustynia |
15E8FD | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15E8FE | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15E8FF | 00 | 0 | PA Woda |
15E900 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15E901 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15E922 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15E923 | 02 | 2 | Czas produkcji |
15E924 | 05 | 5 | Koszt produkcji |
15E925-15E926 | 1E 00 | 30 | Koszt licencji |
15E927-15E928 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Halabardnik |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E946 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E94A | 05 | 5 | Siła |
15E94B | 05 | 5 | Obrona |
15E94C | 16 | 22 | Punkty akcji |
15E94D | 00 | 0 | Strzał |
15E94E | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E94F | 00 | 0 | Zasięg min. |
15E951 | 03 | 3 | PA Droga |
15E952 | 04 | 4 | PA Równina |
15E953 | 06 | 6 | PA Las |
15E954 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15E955 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15E956 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15E957 | 00 | 0 | PA Woda |
15E958 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15E959 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15E97A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15E97B | 03 | 3 | Czas produkcji |
15E97C | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15E97D-15E97E | 32 00 | 50 | Koszt licencji |
15E97F-15E980 | 05 01 | 5 1 | Min. dostępność (twierdza 1. poziom) |
Lekka jazda |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E99E | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E9A2 | 08 | 8 | Siła |
15E9A3 | 05 | 5 | Obrona |
15E9A4 | 24 | 36 | Punkty akcji |
15E9A5 | 00 | 0 | Strzał |
15E9A6 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E9A7 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15E9A9 | 03 | 3 | PA Droga |
15E9AA | 04 | 4 | PA Równina |
15E9AB | 06 | 6 | PA Las |
15E9AC | 05 | 5 | PA Pustynia |
15E9AD | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15E9AE | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15E9AF | 00 | 0 | PA Woda |
15E9B0 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15E9B1 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15E9D2 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15E9D3 | 03 | 3 | Czas produkcji |
15E9D4 | 03 | 3 | Koszt produkcji |
15E9D5-15E9D6 | 64 00 | 100 | Koszt licencji |
15E9D7-15E9D8 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Ciężka jazda |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15E9F6 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15E9FA | 0E | 14 | Siła |
15E9FB | 08 | 8 | Obrona |
15E9FC | 20 | 32 | Punkty akcji |
15E9FD | 00 | 0 | Strzał |
15E9FE | 00 | 0 | Zasięg max. |
15E9FF | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EA01 | 03 | 3 | PA Droga |
15EA02 | 04 | 4 | PA Równina |
15EA03 | 06 | 6 | PA Las |
15EA04 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EA05 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EA06 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EA07 | 00 | 0 | PA Woda |
15EA08 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EA09 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EA2A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EA2B | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EA2C | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15EA2D-15EA2E | C8 00 | 200 | Koszt licencji |
15EA2F-15EA30 | 05 02 | 5 2 | Min. dostępność (twierdza 2. poziom) |
Rycerstwo |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EA4E | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EA52 | 0C | 12 | Siła |
15EA53 | 07 | 7 | Obrona |
15EA54 | 1E | 30 | Punkty akcji |
15EA55 | 00 | 0 | Strzał |
15EA56 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15EA57 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EA59 | 03 | 3 | PA Droga |
15EA5A | 04 | 4 | PA Równina |
15EA5B | 06 | 6 | PA Las |
15EA5C | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EA5D | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EA5E | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EA5F | 00 | 0 | PA Woda |
15EA60 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EA61 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EA82 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EA83 | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EA84 | 08 | 8 | Koszt produkcji |
15EA85-15EA86 | 96 00 | 150 | Koszt licencji |
15EA87-15EA88 | 05 01 | 5 1 | Min. dostępność (twierdza 1. poziom) |
Dragon |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EAA6 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EAAA | 0A | 10 | Siła |
15EAAB | 04 | 4 | Obrona |
15EAAC | 20 | 32 | Punkty akcji |
15EAAD | 06 | 6 | Strzał |
15EAAE | 03 | 3 | Zasięg max. |
15EAAF | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EAB1 | 03 | 3 | PA Droga |
15EAB2 | 04 | 4 | PA Równina |
15EAB3 | 06 | 6 | PA Las |
15EAB4 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EAB5 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EAB6 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EAB7 | 00 | 0 | PA Woda |
15EAB8 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EAB9 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EADA | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EADB | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EADC | 05 | 5 | Koszt produkcji |
15EADD-15EADE | 96 00 | 150 | Koszt licencji |
15EADF-15EAE0 | 02 02 | 2 2 | Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom) |
Łucznik | |||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EAFE | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EB02 | 03 | 3 | Siła |
15EB03 | 01 | 1 | Obrona |
15EB04 | 18 | 24 | Punkty akcji |
15EB05 | 06 | 6 | Strzał |
15EB06 | 03 | 3 | Zasięg max. |
15EB07 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EB09 | 03 | 3 | PA Droga |
15EB0A | 04 | 4 | PA Równina |
15EB0B | 06 | 6 | PA Las |
15EB0C | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EB0D | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EB0E | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EB0F | 00 | 0 | PA Woda |
15EB10 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EB11 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EB32 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EB33 | 02 | 2 | Czas produkcji |
15EB34 | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15EB35-15EB36 | 3C 00 | 60 | Koszt licencji |
15EB37-15EB38 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Kusznik |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EB56 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EB5A | 05 | 5 | Siła |
15EB5B | 02 | 2 | Obrona |
15EB5C | 14 | 20 | Punkty akcji |
15EB5D | 08 | 8 | Strzał |
15EB5E | 04 | 4 | Zasięg max. |
15EB5F | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EB61 | 03 | 3 | PA Droga |
15EB62 | 04 | 4 | PA Równina |
15EB63 | 06 | 6 | PA Las |
15EB64 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EB65 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EB66 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EB67 | 00 | 0 | PA Woda |
15EB68 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EB69 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EB8A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EB8B | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EB8C | 0C | 12 | Koszt produkcji |
15EB8D-15EB8E | F0 00 | 240 | Koszt licencji |
15EB8F-15EB90 | 05 01 | 5 1 | Min. dostępność (twierdza 1. poziom) |
Muszkieter |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EBAE | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EBB2 | 04 | 4 | Siła |
15EBB3 | 03 | 3 | Obrona |
15EBB4 | 18 | 24 | Punkty akcji |
15EBB5 | 0B | 11 | Strzał |
15EBB6 | 04 | 4 | Zasięg max. |
15EBB7 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EBB9 | 03 | 3 | PA Droga |
15EBBA | 04 | 4 | PA Równina |
15EBBB | 06 | 6 | PA Las |
15EBBC | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EBBD | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EBBE | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EBBF | 00 | 0 | PA Woda |
15EBC0 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EBC1 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EBE2 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EBE3 | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EBE4 | 0E | 14 | Koszt produkcji |
15EBE5-15EBE6 | 22 01 | 290 | Koszt licencji |
15EBE7-15EBE8 | 05 02 | 5 2 | Min. dostępność (twierdza 2. poziom) |
Katapulta |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EC06 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EC0A | 00 | 0 | Siła |
15EC0B | 01 | 1 | Obrona |
15EC0C | 14 | 20 | Punkty akcji |
15EC0D | 10 | 16 | Strzał |
15EC0E | 05 | 5 | Zasięg max. |
15EC0F | 01 | 1 | Zasięg min. |
15EC11 | 03 | 3 | PA Droga |
15EC12 | 04 | 4 | PA Równina |
15EC13 | 06 | 6 | PA Las |
15EC14 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EC15 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EC16 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EC17 | 00 | 0 | PA Woda |
15EC18 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EC19 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EC3A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EC3B | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EC3C | 12 | 18 | Koszt produkcji |
15EC3D-15EC3E | 2C 01 | 300 | Koszt licencji |
15EC3F-15EC40 | 02 02 | 2 2 | Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom) |
Taran |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EC5E | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EC62 | 14 | 20 | Siła |
15EC63 | 0A | 10 | Obrona |
15EC64 | 14 | 20 | Punkty akcji |
15EC65 | 00 | 0 | Strzał |
15EC66 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15EC67 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EC69 | 03 | 3 | PA Droga |
15EC6A | 04 | 4 | PA Równina |
15EC6B | 06 | 6 | PA Las |
15EC6C | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EC6D | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EC6E | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EC6F | 00 | 0 | PA Woda |
15EC70 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EC71 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EC92 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EC93 | 03 | 3 | Czas produkcji |
15EC94 | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15EC95-15EC96 | 32 00 | 50 | Koszt licencji |
15EC97-15EC98 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Armata |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15ECB6 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15ECBA | 00 | 0 | Siła |
15ECBB | 01 | 1 | Obrona |
15ECBC | 10 | 16 | Punkty akcji |
15ECBD | 14 | 20 | Strzał |
15ECBE | 06 | 6 | Zasięg max. |
15ECBF | 02 | 2 | Zasięg min. |
15ECC1 | 03 | 3 | PA Droga |
15ECC2 | 04 | 4 | PA Równina |
15ECC3 | 06 | 6 | PA Las |
15ECC4 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15ECC5 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15ECC6 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15ECC7 | 00 | 0 | PA Woda |
15ECC8 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15ECC9 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15ECEA | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15ECEB | 05 | 5 | Czas produkcji |
15ECEC | 14 | 20 | Koszt produkcji |
15ECED-15ECEE | 90 01 | 400 | Koszt licencji |
15ECEF-15ECF0 | 02 02 | 2 2 | Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom) |
Leśnik |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15ED0E | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15ED12 | 08 | 8 | Siła |
15ED13 | 04 | 4 | Obrona |
15ED14 | 18 | 24 | Punkty akcji |
15ED15 | 0B | 11 | Strzał |
15ED16 | 03 | 3 | Zasięg max. |
15ED17 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15ED19 | 03 | 3 | PA Droga |
15ED1A | 04 | 4 | PA Równina |
15ED1B | 04 | 4 | PA Las |
15ED1C | 05 | 5 | PA Pustynia |
15ED1D | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15ED1E | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15ED1F | 00 | 0 | PA Woda |
15ED20 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15ED21 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15ED42 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15ED43 | 03 | 3 | Czas produkcji |
15ED44 | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15ED45-15ED46 | 64 00 | 100 | Koszt licencji |
15ED47-15ED48 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Góral |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15ED66 | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15ED6A | 08 | 8 | Siła |
15ED6B | 06 | 6 | Obrona |
15ED6C | 1A | 26 | Punkty akcji |
15ED6D | 00 | 0 | Strzał |
15ED6E | 00 | 0 | Zasięg max. |
15ED6F | 00 | 0 | Zasięg min. |
15ED71 | 03 | 3 | PA Droga |
15ED72 | 04 | 4 | PA Równina |
15ED73 | 06 | 6 | PA Las |
15ED74 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15ED75 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15ED76 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15ED77 | 00 | 0 | PA Woda |
15ED78 | 06 | 6 | PA Góry niskie |
15ED79 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15ED9A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15ED9B | 03 | 3 | Czas produkcji |
15ED9C | 08 | 8 | Koszt produkcji |
15ED9D-15ED9E | 50 00 | 80 | Koszt licencji |
15ED9F-15EDA0 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Budowniczy |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EDBE | 00 | 0 | Morale (jednostka piesza, morale 10) |
15EDC2 | 01 | 1 | Siła |
15EDC3 | 01 | 1 | Obrona |
15EDC4 | 1A | 26 | Punkty akcji |
15EDC5 | 00 | 0 | Strzał |
15EDC6 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15EDC7 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EDC9 | 03 | 3 | PA Droga |
15EDCA | 04 | 4 | PA Równina |
15EDCB | 06 | 6 | PA Las |
15EDCC | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EDCD | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EDCE | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EDCF | 00 | 0 | PA Woda |
15EDD0 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EDD1 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EDF2 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EDF3 | 03 | 3 | Czas produkcji |
15EDF4 | 06 | 6 | Koszt produkcji |
15EDF5-15EDF6 | 50 00 | 80 | Koszt licencji |
15EDF7-15EDF8 | 01 01 | 1 1 | Min. dostępność (zamek i twierdza 1. poziom) |
Czerw |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EE16 | 02 | 2 | Morale (jednostka piesza, morale 6) |
15EE1A | 0E | 14 | Siła |
15EE1B | 09 | 9 | Obrona |
15EE1C | 12 | 18 | Punkty akcji |
15EE1D | 00 | 0 | Strzał |
15EE1E | 00 | 0 | Zasięg max. |
15EE1F | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EE21 | 03 | 3 | PA Droga |
15EE22 | 04 | 4 | PA Równina |
15EE23 | 06 | 6 | PA Las |
15EE24 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EE25 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EE26 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EE27 | 00 | 0 | PA Woda |
15EE28 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EE29 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EE4A | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EE4B | 03 | 3 | Czas produkcji |
15EE4C | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15EE4D-15EE4E | FA 00 | 250 | Koszt licencji |
15EE4F-15EE50 | 02 02 | 2 2 | Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom) |
Słoń |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EE6E | 02 | 2 | Morale (jednostka piesza, morale 6) |
15EE72 | 0E | 14 | Siła |
15EE73 | 0A | 10 | Obrona |
15EE74 | 14 | 20 | Punkty akcji |
15EE75 | 00 | 0 | Strzał |
15EE76 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15EE77 | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EE79 | 03 | 3 | PA Droga |
15EE7A | 04 | 4 | PA Równina |
15EE7B | 06 | 6 | PA Las |
15EE7C | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EE7D | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EE7E | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EE7F | 00 | 0 | PA Woda |
15EE80 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EE81 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EEA2 | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EEA3 | 04 | 4 | Czas produkcji |
15EEA4 | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15EEA5-15EEA6 | 2C 01 | 300 | Koszt licencji |
15EEA7-15EEA8 | 02 02 | 2 2 | Min. dostępność (zamek i twierdza 2. poziom) |
Cyklop |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EEC6 | 02 | 2 | Morale (jednostka piesza, morale 6) |
15EECA | 0A | 10 | Siła |
15EECB | 06 | 6 | Obrona |
15EECC | 1A | 26 | Punkty akcji |
15EECD | 0A | 10 | Strzał |
15EECE | 03 | 3 | Zasięg max. |
15EECF | 00 | 0 | Zasięg min. |
15EED1 | 03 | 3 | PA Droga |
15EED2 | 04 | 4 | PA Równina |
15EED3 | 06 | 6 | PA Las |
15EED4 | 05 | 5 | PA Pustynia |
15EED5 | 00 | 0 | PA Bagno (środek) |
15EED6 | 07 | 7 | PA Bagno (obrzeża) |
15EED7 | 00 | 0 | PA Woda |
15EED8 | 08 | 8 | PA Góry niskie |
15EED9 | 00 | 0 | PA Góry wysokie |
15EEFA | 03 | 3 | Zasięg widzenia |
15EEFB | 03 | 3 | Czas produkcji |
15EEFC | 0A | 10 | Koszt produkcji |
15EEFD-15EEFE | 18 01 | 280 | Koszt licencji |
15EEFF-15EF00 | 05 02 | 5 2 | Min. dostępność (twierdza 2. poziom) |
Troll |
|||
ADRES | HEX | DEC | PARAMETR |
15EF1E | 02 | 2 | Morale (jednostka piesza, morale 6) |
15EF22 | 0D | 13 | Siła |
15EF23 | 0A | 10 | Obrona |
15EF24 | 16 | 22 | Punkty akcji |
15EF25 | 00 | 0 | Strzał |
15EF26 | 00 | 0 | Zasięg max. |
15EF27 | 00 | 0 | Zasięg min. |
